| Model | SD6AL230F-HNI |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.9″ Exmor CMOS |
| Efektif Piksel | 1944(H)x1092(V) 2 Megapiksel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s |
| Min. Aydınlatma | Color: [email protected] ; B / W: [email protected] ; 0Lux (IR) |
| S/N Oranı | 56 dB den çok |
| Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC |
| Kamera Özellikleri | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar |
| Dijital Zoom | 16x |
| Anti-Sis | Mevcut |
| EIS | Mevcut |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 6mm~180mm (30x Optik Zoom) |
| Maks. Aralık | F1.6 ~ F4.8 |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Görüş Açısı | H: 61.2° ~ 2.32° |
| Kapalı Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm |
| Lazer Modülü | |
| Lazer Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Lazer Mesafe | 500 m |
| Lazer Işık Açısı | 2° ~ 60° |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° sürekli; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 240°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarları | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
| Komut | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
| Zaman Programlı Komut | Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps) |
| Alt Akım | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım 2 | 720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) |
| Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Otomatik Tarama | Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne |
| IVS | Gizli Tel, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa, Çalışma Algılaması, Bırakılmış Obje Algılaması, Eksik Obje, Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç Kullanımı ve vs. |
| Tarama Tetik Modu | Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde) |
| Tarama Tetik Olayları | Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm ve vs. |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Mevcut Değil |
| Protokoller | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| ONVIF | ONVIF PSIA CGI |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
| Yardımcı Arabirim | |
| Bellek Yuvası | Micro SD, Maks. 128GB |
| Alarm | 7/2 kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç | AC24V/3A(±25%), Hi-POE |
| Güç Tüketimi | 20W , 43W (IR ve Isıtıcı Açık iken) |
| Çalışma Ortamı | -40 °C ~ +70 °C, ≤90% RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Silecek | Mevcut |
| Boyutlar | Φ240mm×357mm |
| Ağırlık | 6,75kg |
| Silecek | Mevcut |