Dahua HDW1500TRQ-0280B-S2 5 Mp 4’in1 Güvenlik Kamera
| Kamera | |||||
| Görüntü sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||
| piksel | 5 MP | ||||
| Tarama Sistemi | ilerici | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| S / N Oranı | >65 dB | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux IR açık | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 25m ( 82,0 ft ) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 | ||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diyagonal × yatay × dikey) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diyagonal × yatay × dikey) | ||||
| İris Tipi | Sabit iris | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 63,6 m (208,7 ft) | 25,4 m (83.3 ft) | 12,7 m (41.7 ft) | 6,4 m (21.0ft) | |
| 3,6 mm | 80 m (262,5 ft) | 32 m (105.0 ft) | 16 m (52,5 ft) | 8 m (26.2 ft) | |
| Video | |||||
| Kare hızı | özgeçmiş: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Akıllı IR | Evet | ||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| sertifikalar | |||||
| sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL ( UL60950-1 +CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Liman | |||||
| Video çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||
| Güç | |||||
| Güç kaynağı | 12V ±30% DC | ||||
| Güç tüketimi | Maks 3,0W (12V DC, IR açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +50°C (-40°F ila 122°F); < %95 (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40°C ila +50°C (-40°F ila 122°F);< %95 (yoğuşmasız) | ||||
| Koruma Sınıfı | IP50 | ||||
| Yapı | |||||
| kasa | Plastik | ||||
| Boyutlar | Φ97,1 mm × 93,0 mm (Φ3,82″ × 3,66″) | ||||
| Net ağırlığı | 0,17 kg (0,37 lb)) | ||||
| Brüt ağırlık | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||


























